
Temporada 2026 · Areninha Danilo Alves
2ª Copa Rural Planaltina 2026
10 equipes · Grupos A e B · Terças e quartas, 19h30
Grupo A
| Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 |
| 2. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 |
| 3. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 |
| 4. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 |
| 5. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 |
Grupo B
| Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 |
| 2. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 |
| 3. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 |
| 4. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 |
| 5. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 |
* Empate em pontos. Nesta fase, a ordem exibida segue o boletim oficial conferido com os resultados.
Ordem das posições conforme o boletim oficial das quartas de final. Jogos, vitórias, empates e derrotas continuam calculados pelos resultados confirmados.
Primeira fase: equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B. Os quatro primeiros de cada grupo avançam.